-
-
JRREADY SYQ-002 手動(dòng)四芯軸壓接工具
1.應(yīng)用于 XKE和XC系列?1.50/?2.00/?3.00接觸體與導(dǎo)線的壓接;
2.標(biāo)配TH03-SYQ-002系列的定位器;
3.對(duì)應(yīng)公司氣動(dòng)工具型號(hào)SYQ-002Q。
品牌:JRREADY | 標(biāo)準(zhǔn):/ | 型號(hào):SYQ-002 |
壓接型制:四芯軸八點(diǎn)式 | 材質(zhì):模具鋼 | 檔位:10檔位 |
導(dǎo)線范圍(AWG/mm?):10(5.26)-22(0.32) | 通孔直徑(mm):Φ6.50 | 尺寸規(guī)格(mm):247*58*28 |
訂貨號(hào)(內(nèi)部編號(hào)):D21 | 重量(g):660 | |
SYQ-002應(yīng)用電連接器XKE和XC系列?1.50/?2.00/?3.00接觸體與導(dǎo)線的壓接。 | ||
對(duì)應(yīng)的氣動(dòng)工具型號(hào):?SYQ-002Q | ||
必備的校驗(yàn)工具型號(hào):G125(備注:需另外購(gòu)買) |
壓接的導(dǎo)線與接觸體及選擇器檔位對(duì)應(yīng)關(guān)系見下表:
XKE和XC系列電連接器接觸體 | ||||
接觸體規(guī)格 | 國(guó)產(chǎn)導(dǎo)線截面積mm? | 美軍標(biāo)導(dǎo)線AWG | 調(diào)節(jié)盤檔位 | |
Φ1.5 | 紅 | 0.4 | 22 | 2 |
紅 | 0.5 | 21 | 3 | |
紅 | 0.6 | 20 | 4 | |
紅 | 1.0 | 17 | 6 | |
藍(lán) | 0.5 | 21 | 1 | |
藍(lán) | 0.6 | 20 | 2 | |
藍(lán) | 1.0 | 17 | 3 | |
藍(lán) | 1.2 | 16 | 5 | |
Φ2 | 紅 | 1.0 | 17 | 5 |
紅 | 1.2 | 16 | 6 | |
紅 | 1.5 | 15 | 7 | |
藍(lán) | 1.0 | 17 | 1 | |
藍(lán) | 1.5 | 15 | 3 | |
藍(lán) | 2.5 | 13 | 5 | |
Φ3 | 紅 | 2.5 | 13 | 9 |
紅 | 4.0 | 11 | 10 | |
藍(lán) | 2.5 | 13 | 7 | |
藍(lán) | 4.0 | 11 | 8 | |
藍(lán) | 6 | 9 | 9 |
?
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 模具鋼材質(zhì)(經(jīng)久耐用,高壓不變形,美觀大方,拒絕生銹)
2. 四芯軸壓接(是六邊形壓接拉力的1.3倍,更穩(wěn)定,更可靠)
3. 10檔位調(diào)節(jié)(不同檔位壓接范圍不同,尺寸調(diào)節(jié)更方便,應(yīng)用更廣泛)
壓接鉗檔及工作原理
調(diào)節(jié)盤 檔位 | 壓頭工作直徑mm/INCH | |
A通(GO) | B止(NO GO) | |
1 | 0.92/0.036 | 1.04/0.041 |
2 | 1.00/0.039 | 1.12/0.044 |
3 | 1.15/0.045 | 1.27/0.050 |
4 | 1.33/0.052 | 1.45/0.057 |
5 | 1.51/0.059 | 1.63/0.064 |
6 | 1.63/0.064 | 1.74/0.069 |
7 | 1.74/0.069 | 1.86/0.073 |
8 | 1.85/0.073 | 1.98/0.078 |
9 | 1.98/0.078 | 2.10/0.083 |
10 | 2.10/0.083 | 2.30/0.091 |
本壓接鉗采用曲線推進(jìn)機(jī)構(gòu),作用力由右鉗柄頭部腔內(nèi)的四條曲線傳遞給四個(gè)壓頭,壓頭做向心直線運(yùn)動(dòng),壓頭前端的壓齒壓接接觸體而完成導(dǎo)線與接觸體的壓接。壓接到位后消除作用在鉗柄上的力,在彈簧的作用下,四壓頭自動(dòng)復(fù)位。四壓頭進(jìn)退動(dòng)作協(xié)調(diào),壓痕深淺一致,可靠地保證了導(dǎo)線與接觸體的壓接質(zhì)量。
壓接順序